图/表 详细信息

外资时空格局与驱动因素的尺度对比研究
闫东升, 孙伟
地理科学, 2023, 43(11): 1934-1943.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2023.11.006

变量 省级尺度 城市尺度
2000—2018年 2000—2008年 2009—2018年 2000—2018年 2000—2008年 2009—2018年
  注: ******分别表示 0.1、 0.05 和 0.01 显著性水平,括号内为 t 统计量;暂缺港澳台数据;变量含义见表3。
wage 0.336***(5.34) 0.525***(3.09) 0.163*(1.79) 0.690**(5.65) 1.122***(4.17) 0.620**(2.10)
pat 0.085(0.75) 0.041(1.11) 0.025*(1.76) 0.212*(1.87) 0.126(0.623) 0.218***(2.67)
sum 0.112***(4.16) 0.128***(6.58) 0.086***(3.21) 0.107***(8.55) 0.068***(5.35) 0.116***(7.00)
road 0.105*(1.65) 0.203***(2.75) 0.122(1.50) 0.207**(2.47) 0.215***(3.66) –0.023(–1.15)
env –0.058*(–1.72) –0.011(–1.05) –0.105**(–2.17) –0.110**(–2.35) –0.226**(–2.47) –0.028(–0.29)
fin 0.528***(3.25) 0.792***(8.11) 0.419***(3.33) 0.452***(3.55) 0.628***(6.44) 0.337***(3.66)
GDP 0.598**(2.48) 0.498***(2.96) 0.684***(3.59) 0.428*(1.74) 0.313*(1.88) 0.575(1.15)
ind 0.085(1.34) –0.121(–0.39) 0.156(1.50) 0.216(0.95) 0.195(1.24) 0.272*(1.78)
rdi 0.029**(2.03) 0.034**(2.22) 0.021*(1.78) 0.013(0.58) 0.052(1.10) –0.043(–0.07)
open 0.126***(3.96) 0.103*(1.87) 0.026(1.34) 0.127***(3.16) 0.159***(5.29) 0.063*(1.87)
常数 –2.685***(3.28) 0.104(0.18) –1.79**(2.25) –3.561***(5.22) –2.182*(1.76) 0.128(1.12)
Adj-R2 0.881 0.852 0.875 0.953 0.934 0.973
样本量 589 279 310 5301 2511 2790
表4 不同时期外资分布影响因素回归结果
本文的其它图/表