图/表 详细信息


年份 基尼系数 区域内基尼系数 区域间基尼系数
东部 中部 西部 东北 东–中 东–西 东–东北 中–西 中–东北 西–东北
  注:包含香港数据,不包含澳门、台湾数据。
2004 0.714 0.587 0.398 0.574 0.130 0.859 0.809 0.772 0.545 0.345 0.439
2005 0.729 0.592 0.412 0.629 0.406 0.837 0.829 0.791 0.564 0.462 0.555
2006 0.743 0.582 0.333 0.684 0.245 0.828 0.848 0.752 0.582 0.355 0.309
2007 0.732 0.587 0.520 0.578 0.377 0.899 0.802 0.803 0.633 0.546 0.511
2008 0.739 0.654 0.368 0.654 0.318 0.819 0.833 0.790 0.559 0.362 0.544
2009 0.761 0.616 0.409 0.643 0.305 0.843 0.883 0.822 0.567 0.380 0.542
2010 0.738 0.615 0.305 0.668 0.116 0.863 0.843 0.741 0.574 0.412 0.519
2011 0.745 0.622 0.337 0.655 0.136 0.874 0.848 0.750 0.576 0.442 0.517
2012 0.743 0.666 0.504 0.637 0.166 0.846 0.838 0.709 0.603 0.471 0.533
2013 0.729 0.641 0.408 0.609 0.117 0.843 0.834 0.710 0.548 0.419 0.480
2014 0.731 0.649 0.427 0.617 0.114 0.842 0.836 0.703 0.558 0.430 0.488
2015 0.723 0.594 0.404 0.635 0.177 0.815 0.850 0.737 0.552 0.355 0.530
2016 0.731 0.582 0.359 0.660 0.182 0.829 0.869 0.722 0.564 0.372 0.589
2017 0.731 0.578 0.341 0.668 0.231 0.821 0.871 0.739 0.566 0.359 0.595
2018 0.719 0.582 0.492 0.712 0.191 0.771 0.843 0.741 0.639 0.407 0.596
2019 0.725 0.562 0.279 0.706 0.179 0.823 0.865 0.729 0.574 0.318 0.597
2020 0.706 0.545 0.510 0.673 0.169 0.770 0.845 0.721 0.623 0.439 0.563
表1 中国品牌价值500强企业的空间差距及其分解结果
本文的其它图/表