图/表 详细信息

泰山世界遗产地森林植被垂直分异分析
韩芳, 李传荣, 申卫星, 李坤, 姚起, 王哲, 王志勇
地理科学, 2024, 44(10): 1860-1870.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20230303

序号 山地 东经(E) 北纬(N) 山体基面
高度/m
主峰/m 面积/
km2
年均温/
年降水/
mm
落叶阔叶林
垂直带界线/m
主要参考
文献
1 太白山 107°47′24″~107°51′36″ 33°47′24″~34°07′48″ 500 3771.2 563.0 8.4 945.5 780~2200 [16]
2 华山 109°57′00″~110°04′48″ 34°00′00″~34°25′12″ 353 2154.9 148.0 9.0 925.0 800~1900 [17]
3 嵩山 112°55′08″~113°11′24″ 34°23′24″~34°34′48″ 350 1512.0 450.0 14.3 640.9 800~1200 [18]
4 小秦岭 110°22′48″~110°43′48″ 34°22′48″~34°31′12″ 308 2413.8 151.6 9.8 612.6 1100~1700 [19]
5 云台山 119°13′12″~119°28′48″ 34°34′12″~34°46′12″ 30 1297.6 50.0 14.1 1000.0 54~610 [20]
6 莲花山 103°43′48″~103°48′00″ 34°55′48″~34°58′12″ 2000 3578.0 125.5 5.6 600.8 2100~2400 [21]
7 太子山 102°43′12″~103°42′00″ 35°55′08″~35°36′00″ 2200 4332.0 895.0 5.0 800.0 2300~2700 [22]
8 中条山 110°15′00″~112°37′12″ 34°37′08″~35°37′12″ 300 2321.8 463.0 12.0 700.0 500~2000 [23]
9 黄龙山 109°39′00″~110°12′36″ 35°28′48″~36°01′48″ 800 1528.3 20.0 8.6 611.8 800~1600 [24]
10 泰山 117°04′48″~117°24′00″ 36°04′48″~36°15′00″ 145 1532.7 400.0 5.3 1124.6 200~1000 [5]
11 太岳山 111°45′00″~112°33′00″ 36°18′00″~37°04′48″ 598 2566.6 600.0 9.3 700.0 1400~2150 [25]
12 绵山 112°07′48″~112°19′48″ 36°04′12″~36°15′00″ 800 2440.0 310.0 10.0 600.0 800~2000 [26]
13 关帝山 111°22′12″~111°33′00″ 37°45′00″~37°55′12″ 800 2831.0 560.0 4.3 822.6 800~1600 [27]
14 祁连山 94°15′00″~103°25′12″ 35°49′48″~39°49′48″ 1500 5826.8 2062.0 0.6 504.0 2100~2900 [28]
15 云顶山 111°34′48″~111°40′48″ 37°36′00″~37°46′12″ 1200 2659.0 23.9 7.6 425.6 1200~1750 [29]
16 芦芽山 111°46′12″~112°54′00″ 38°36′00″~39°01′48″ 1300 2772.0 214.5 5.6 462.7 1350~1700 [30]
17 五台山 112°48′00″~113°55′12″ 38°27′00″~39°15′00″ 640 3061.0 607.0 7.2 390.8 1500~1800 [31]
表1 暖温带山地(34°N~38°N)及其落叶阔叶林带界线
本文的其它图/表