图/表 详细信息

济南市不同地理单元下蓝绿景观格局对地表温度的影响及分异规律
沈中健, 王金岩, 李少星
地理科学, 2025, 45(5): 1143-1156.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20231229

景观指数 网格单元 街区
单元
片区
单元
200 m
网格
400 m
网格
600 m
网格
800 m
网格
1000 m
网格
1200 m
网格
类型
层面
水域 PLAND 19.989 18.322 6.266 2.434 6.489 1.534 2.483 2.317
ED 0.113 0.082 0.057 0.074 0.220 0.123 0.157 1.805
PD 0.229 4.758 0.109 0.483 0.000 0.083 0.817 1.288
COHESION 1.174 7.749 0.350 0.659 0.779 0.442 5.155 19.790
绿地 PLAND 37.711 17.141 43.230 57.011 8.316 14.405 66.085 11.251
ED 4.577 8.385 16.915 19.046 21.717 10.574 5.583 4.722
PD 0.867 2.117 2.547 2.029 14.712 35.510 7.485 6.738
COHESION 1.861 1.085 0.971 1.267 11.468 11.061 3.961 11.170
景观层面 CONTAG 0.109 0.118 0.213 0.179 0.068 0.125 0.065 2.184
CoreMN 31.396 38.888 26.663 12.241 25.513 8.640 3.835 22.931
LSI 1.932 1.209 2.619 4.520 10.626 17.415 4.207 14.226
SHEI 0.041 0.148 0.058 0.055 0.092 0.088 0.166 1.578
表2 不同地理单元蓝绿景观指数对地表温度的相对贡献/%
本文的其它图/表