Figure/Table detail

Grassland greenness change and its response to climate change in Three River Headwater Region in 2000—2020
Gu Changjun, Zhang Yili, Liu Linshan, Wei Bo, Cui Bohao, Gong Dianqing
GEOGRAPHICAL SCIENCE, 2025, 45(1): 214-226.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20220774

海拔/m 显著降
低/%
不显著
降低/%
不显著
增加/%
显著增
加/%
<2000 0 0 0 0
[2000,2500) 0 0 0 0
[2500,3000) 0.08 0.03 0.05 0.32
[3000,3500) 0.33 0.34 0.79 4.46
[3500,4000) 6.83 6.78 7.51 7.23
[4000,4500) 28.70 28.61 28.43 26.75
[4500,5000) 57.66 53.36 49.49 46.89
[5000,5500) 6.33 10.60 13.34 14.10
[5500,6000] 0.05 0.28 0.39 0.24
>6000 0 0 0 0
Table 1 Changes of grassland GNDVI with proportion of altitude distribution in 2000—2020
Other figure/table from this article