Figure/Table detail

Grassland greenness change and its response to climate change in Three River Headwater Region in 2000—2020
Gu Changjun, Zhang Yili, Liu Linshan, Wei Bo, Cui Bohao, Gong Dianqing
GEOGRAPHICAL SCIENCE, 2025, 45(1): 214-226.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20220774

坡向 显著降低/% 不显著降低/% 不显著增加/% 显著增加/%
阴坡 北(阴坡) 10.11 12.04 12.72 12.41
西北(半阴坡) 9.74 11.22 11.87 11.88
东(半阴坡) 13.53 13.05 12.63 12.46
东北(阴坡) 13.10 14.39 14.26 13.38
合计 46.48 50.70 51.48 50.13
阳坡 南(阳坡) 13.54 11.84 11.56 12.18
西南(阳坡) 14.89 13.59 13.11 13.23
西(半阳坡) 11.74 12.07 12.20 12.28
东南(半阳坡) 13.35 11.80 11.65 12.18
合计 53.52 49.30 48.52 49.87
Table 3 Proportion of grassland GNDVI changes with slope aspect in 2000—2020
Other figure/table from this article