地理科学 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (12): 1418-1427.doi: 10.13249/j.cnki.sgs.2014.012.1418
收稿日期:
2013-09-22
修回日期:
2013-12-17
出版日期:
2014-12-10
发布日期:
2014-12-10
作者简介:
作者简介:丁建军(1980-),男,湖南衡东人,博士,副教授,主要从事区域经济学、经济地理研究。E-mail:
基金资助:
Received:
2013-09-22
Revised:
2013-12-17
Online:
2014-12-10
Published:
2014-12-10
摘要:
综合比较11个集中连片特困区的贫困程度对于更好地实施连片特困区区域发展与扶贫攻坚战略十分重要。基于“发展”与“贫困”之间的对应关系,通过构建涵盖经济、社会和生态3个维度24项指标的综合发展指标体系,测算和比较分析了11个集中连片特困区的贫困程度。结果表明:① 在经济、社会和生态3个维度中,11个集中连片特困区的经济发展严重滞后,经济贫困相对更为突出,社会服务有所改善,但仍然十分落后,生态条件较好、生态负荷较小,但生态脆弱性不容忽视;② 11个集中连片特困区的贫困程度在空间上呈“东部-北部-西南部”走向依次递增的特征,西南腹地是中国贫困的“重灾区”;③ 11个集中连片特困区在人均GDP、人均财政收入、农村居民人均纯收入、平均受教育年限、万人科技人员数等反映经济发展水平和区域自我发展能力的指标上较为相似,但在建制村硬化公路通达率、人口密度、九年义务教育巩固率、村卫生室普及率和青壮年文盲率等表征社会公共服务的指标上具有明显差异。
中图分类号:
丁建军. 中国11个集中连片特困区贫困程度比较研究——基于综合发展指数计算的视角[J]. 地理科学, 2014, 34(12): 1418-1427.
Jian-jun DING. Comparative Analysis on Poverty Degree of China′s 11 Contiguous Destitute Areas: with View of Comprehensive Development Index[J]. SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA, 2014, 34(12): 1418-1427.
表1
11个集中连片特困区概况①"
片区指标 | 大兴安岭南 麓山片区 | 燕山-太行山 片区 | 大别山 片区 | 罗霄山 片区 | 吕梁山 片区 | 六盘山 片区 | 秦巴山 片区 | 武陵山 片区 | 乌蒙山 片区 | 滇黔桂石 漠化片区 | 滇西边境 片区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总面积(×104km2) | 14.5 | 9.3 | 6.7 | 5.3 | 3.6 | 16.6 | 22.5 | 17.18 | 10.7 | 22.8 | 20.9 |
总人口(万人) | 833.3 | 1097.5 | 3657.3 | 1170.1 | 402.8 | 2356.1 | 3765 | 3645 | 2292 | 3427.2 | 1751.1 |
乡村人口(万人) | 563.4 | 917.6 | 3128 | 947.6 | 340.4 | 1968.1 | 3051.5 | 2792 | 2005.1 | 2928.8 | 1499.4 |
跨省区数(个) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
县市数量(个) | 22 | 33 | 36 | 24 | 20 | 69 | 80 | 71 | 38 | 91 | 61 |
国家级贫困县数量(个) | 13 | 25 | 29 | 16 | 20 | 49 | 72 | 42 | 32 | 67 | 45 |
联系部委 | 农业部 | 工业和信 息部 | 住房和城乡 建设部 | 民政部 | 卫生部 | 交通运 输部 | 科技部 铁道部② | 国家民委 | 国土资源部 | 水利部/ 林业局 | 教育部 |
表2
11个集中连片特困区综合发展评价指标体系及标准值"
目标层 | 结构层 | 解释层 | 指标层 | 标准值 | 依据 |
---|---|---|---|---|---|
A综合指标 | B1经济发展 | C1总体水平 | D1人均GDP(元) | 29992.00 | 全国平均水平 |
D2人均财政收入(元) | 7952.00 | 全国平均水平 | |||
C2结构特征 | D3二三产业占比 | 0.90 | 全国平均水平 | ||
D4城镇化率 | 0.50 | 全国平均水平 | |||
C3收入状况 | D5城镇居民人均可支配收入(元) | 19109.40 | 全国平均水平 | ||
D6农村居民人均纯收入(元) | 5919.00 | 全国平均水平 | |||
D7贫困率 | 0.00 | 外推理想值 | |||
B2社会服务 | C4基本教育 | D8适龄儿童入学率 | 1.00 | 外推理想值 | |
D9青壮年文盲率 | 0.00 | 外推理想值 | |||
D10九年义务教育巩固率 | 1.00 | 外推理想值 | |||
D11高中毛入学率 | 1.00 | 外推理想值 | |||
D12平均受教育年限(年) | 12.00 | 普及高中(中专)教育程度 | |||
C5科教支持 | D13人均教卫社支出(元) | 2037.00 | 全国平均水平 | ||
D14万人科技人员数(人) | 425.00 | 全国平均水平 | |||
C6社会保障 | D15村卫生室普及率 | 1.00 | 外推理想值 | ||
D16合作医疗参与率 | 1.00 | 外推理想值 | |||
D17农村养老保险参与率 | 1.00 | 外推理想值 | |||
C7基础设施 | D18农村安全饮用水覆盖率 | 1.00 | 外推理想值 | ||
D19建制村硬化公路通达率 | 1.00 | 外推理想值 | |||
B3生态环境 | C8生态条件 | D20森林覆盖率 | 0.31 | 世界平均森林覆盖率 | |
D21生态脆弱性 | 0.00 | 外推理想值 | |||
C9生态负荷 | D22万元GDP能耗(t标准煤) | 0.47 | 世界平均水平 | ||
D23万元工业增加值用水量(m3) | 50.00 | 世界平均水平 | |||
D24人口密度(人/km2) | 51.30 | 西部地区平均人口密度 |
表4
中国11个集中连片特困区综合发展指标层指标指数"
连片特困区 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大别山片区 | 0.095 | 0.002 | 0.128 | 0.282 | 0.269 | 0.432 | 0.437 | 0.855 | 0.748 | 0.686 | 0.599 | 0.278 |
大兴安岭南麓片区 | 0.283 | 0.018 | 0.208 | 0.414 | 0.053 | 0.306 | 0.344 | 0.917 | 0.495 | 0.665 | 0.456 | 0.103 |
滇黔桂石漠化片区 | 0.123 | 0.041 | 0.564 | 0.068 | 0.370 | 0.158 | 0.143 | 0.844 | 0.048 | 0.159 | 0.465 | 0.103 |
滇西边境片区 | 0.179 | 0.061 | 0.366 | 0.153 | 0.403 | 0.097 | 0.140 | 0.470 | 0.931 | 0.582 | 0.202 | 0.169 |
六盘山片区 | 0.120 | 0.008 | 0.564 | 0.097 | 0.282 | 0.080 | 0.048 | 0.917 | 0.851 | 0.732 | 0.638 | 0.081 |
罗霄山片区 | 0.163 | 0.046 | 0.584 | 0.289 | 0.212 | 0.052 | 0.401 | 0.667 | 0.883 | 0.829 | 0.506 | 0.234 |
吕梁山片区 | 0.129 | 0.013 | 0.643 | 0.311 | 0.339 | 0.109 | 0.170 | 0.501 | 0.874 | 0.829 | 0.649 | 0.169 |
秦巴山片区 | 0.209 | 0.025 | 0.564 | 0.278 | 0.360 | 0.330 | 0.344 | 0.855 | 0.748 | 0.247 | 0.540 | 0.125 |
乌蒙山片区 | 0.015 | 0.026 | 0.445 | 0.042 | 0.336 | 0.077 | 0.146 | 0.563 | 0.805 | 0.163 | 0.031 | 0.081 |
燕山-太行山片区 | 0.219 | 0.029 | 0.406 | 0.223 | 0.229 | 0.133 | 0.339 | 0.969 | 0.667 | 0.695 | 0.629 | 0.147 |
武陵山片区 | 0.100 | 0.021 | 0.525 | 0.190 | 0.168 | 0.164 | 0.258 | 0.756 | 0.748 | 0.310 | 0.353 | 0.103 |
标准值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
平均值 | 0.149 | 0.026 | 0.454 | 0.213 | 0.275 | 0.176 | 0.252 | 0.756 | 0.709 | 0.536 | 0.461 | 0.145 |
方差 | 0.005 | 0.000 | 0.025 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.029 | 0.057 | 0.063 | 0.035 | 0.004 |
连片特困区 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 |
大别山片区 | 0.028 | 0.026 | 0.604 | 0.575 | 0.045 | 0.438 | 0.900 | 1.000 | 0.538 | 0.752 | 0.898 | 0.052 |
大兴安岭南麓片区 | 0.492 | 0.007 | 0.864 | 0.167 | 0.051 | 0.458 | 0.658 | 0.047 | 0.645 | 0.664 | 0.866 | 0.988 |
滇黔桂石漠化片区 | 0.281 | 0.037 | 0.745 | 0.423 | 0.004 | 0.466 | 0.160 | 1.000 | 0.048 | 0.504 | 0.275 | 0.810 |
滇西边境片区 | 0.521 | 0.291 | 0.785 | 0.644 | 0.190 | 0.097 | 0.070 | 1.000 | 0.264 | 0.575 | 0.698 | 0.938 |
六盘山片区 | 0.549 | 0.246 | 0.722 | 0.566 | 0.105 | 0.155 | 0.316 | 0.240 | 0.170 | 0.350 | 0.814 | 0.826 |
罗霄山片区 | 0.210 | 0.075 | 0.606 | 0.649 | 0.101 | 0.544 | 0.914 | 1.000 | 0.641 | 0.774 | 0.689 | 0.675 |
吕梁山片区 | 0.478 | 0.095 | 0.643 | 0.584 | 0.096 | 0.603 | 0.624 | 0.221 | 0.182 | 0.456 | 1.000 | 0.884 |
秦巴山片区 | 0.479 | 0.130 | 0.556 | 0.536 | 0.128 | 0.020 | 0.352 | 1.000 | 0.165 | 0.469 | 0.771 | 0.778 |
乌蒙山片区 | 0.079 | 0.083 | 0.081 | 0.497 | 0.011 | 0.324 | 0.014 | 1.000 | 0.441 | 0.058 | 0.566 | 0.688 |
燕山-太行山片区 | 0.365 | 0.071 | 0.698 | 0.540 | 0.049 | 0.586 | 0.862 | 0.607 | 0.389 | 0.266 | 0.974 | 0.872 |
武陵山片区 | 0.146 | 0.221 | 0.415 | 0.554 | 0.022 | 0.471 | 0.170 | 1.000 | 0.451 | 0.367 | 0.063 | 0.692 |
标准值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
平均值 | 0.330 | 0.116 | 0.611 | 0.521 | 0.073 | 0.378 | 0.458 | 0.738 | 0.358 | 0.476 | 0.692 | 0.746 |
方差 | 0.033 | 0.008 | 0.054 | 0.016 | 0.003 | 0.037 | 0.108 | 0.136 | 0.038 | 0.042 | 0.078 | 0.058 |
表5
中国11个集中连片特困区综合发展解释层指标指数"
连片特困区 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大别山片区 | 0.049 | 0.205 | 0.380 | 0.633 | 0.027 | 0.408 | 0.669 | 0.769 | 0.568 |
大兴安岭南麓片区 | 0.150 | 0.311 | 0.234 | 0.527 | 0.250 | 0.360 | 0.558 | 0.346 | 0.839 |
滇黔桂石漠化片区 | 0.082 | 0.316 | 0.224 | 0.324 | 0.159 | 0.391 | 0.313 | 0.524 | 0.530 |
滇西边境片区 | 0.120 | 0.259 | 0.214 | 0.471 | 0.406 | 0.540 | 0.084 | 0.632 | 0.737 |
六盘山片区 | 0.064 | 0.331 | 0.136 | 0.644 | 0.397 | 0.464 | 0.236 | 0.205 | 0.663 |
罗霄山片区 | 0.104 | 0.437 | 0.222 | 0.624 | 0.142 | 0.452 | 0.729 | 0.820 | 0.713 |
吕梁山片区 | 0.071 | 0.477 | 0.206 | 0.604 | 0.287 | 0.441 | 0.613 | 0.202 | 0.788 |
秦巴山片区 | 0.117 | 0.421 | 0.345 | 0.503 | 0.304 | 0.407 | 0.186 | 0.583 | 0.673 |
乌蒙山片区 | 0.021 | 0.244 | 0.187 | 0.329 | 0.081 | 0.196 | 0.169 | 0.721 | 0.437 |
燕山-太行山片区 | 0.124 | 0.314 | 0.234 | 0.621 | 0.218 | 0.429 | 0.724 | 0.498 | 0.704 |
武陵山片区 | 0.060 | 0.357 | 0.197 | 0.454 | 0.183 | 0.330 | 0.328 | 0.725 | 0.374 |
均值 | 0.087 | 0.334 | 0.234 | 0.521 | 0.223 | 0.402 | 0.418 | 0.548 | 0.639 |
标准值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
权重 | 0.104 | 0.121 | 0.098 | 0.112 | 0.090 | 0.123 | 0.104 | 0.120 | 0.129 |
表6
中国11个集中连片特困区综合发展结构层指标指数"
连片特困区 | B1 | 排序 | B2 | 排序 | B3 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|
大别山片区 | 0.067 | 8 | 0.193 | 4 | 0.165 | 3 |
大兴安岭南麓片区 | 0.076 | 4 | 0.184 | 6 | 0.150 | 6 |
滇黔桂石漠化片区 | 0.069 | 7 | 0.131 | 10 | 0.131 | 9 |
滇西边境片区 | 0.065 | 9 | 0.164 | 7 | 0.171 | 2 |
六盘山片区 | 0.060 | 10 | 0.189 | 5 | 0.110 | 11 |
罗霄山片区 | 0.085 | 2 | 0.214 | 2 | 0.190 | 1 |
吕梁山片区 | 0.085 | 3 | 0.211 | 3 | 0.126 | 10 |
秦巴山片区 | 0.097 | 1 | 0.153 | 8 | 0.156 | 4 |
乌蒙山片区 | 0.050 | 11 | 0.086 | 11 | 0.143 | 7 |
燕山-太行山片区 | 0.074 | 5 | 0.217 | 1 | 0.150 | 5 |
武陵山片区 | 0.069 | 6 | 0.141 | 9 | 0.135 | 8 |
均值 | 0.072 | 0.171 | 0.148 | |||
标准值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
权重 | 0.337 | 0.338 | 0.325 |
表7
集中连片特困区综合发展指数与国家级贫困县比率对比"
连片特困区 | 综合发展指数值 | 排序 | 国家级贫困县比率 | 排序 | 排序差异 |
---|---|---|---|---|---|
罗霄山片区 | 0.163 | 1 | 0.667 | 3 | 2↑ |
燕山-太行山片区 | 0.147 | 2 | 0.758 | 7 | 5↑ |
大别山片区 | 0.141 | 3 | 0.806 | 8 | 5↑ |
吕梁山片区 | 0.141 | 4 | 1.000 | 11 | 7↑ |
大兴安岭南麓片区 | 0.136 | 5 | 0.591 | 1 | 4↓ |
秦巴山片区 | 0.135 | 6 | 0.900 | 10 | 4↑ |
滇西边境片区 | 0.133 | 7 | 0.738 | 6 | 1↓ |
六盘山片区 | 0.120 | 8 | 0.710 | 4 | 4↓ |
武陵山片区 | 0.115 | 9 | 0.592 | 2 | 7↓ |
滇黔桂石漠化片区 | 0.110 | 10 | 0.736 | 5 | 5↓ |
乌蒙山片区 | 0.092 | 11 | 0.842 | 9 | 2↓ |
[1] | 游俊,冷志明,丁建军.中国连片特困区发展报告(2013)[M].北京:社会科学文献出版社,2013:3. |
[2] | 姜德华. 中国的贫困地区类型及开发[M].北京:旅游教育出版社,1989:30~37. |
[3] | 曹洪民,王小林,陆汉文,等.特殊类型贫困地区多维贫困测量与干预——四川省阿坝藏族羌族自治州案例[M].北京:中国农业出版社,2011,8. |
[4] | 王亮,韩振海,余金艳,等.西部特殊困难地区发展:综合评价与地域划分[J].经济地理,2011,31(5):719~723. |
[5] | 胡业翠,方玉东,刘彦随.广西喀斯特山区贫困化综合评价及空间分布特征[J].中国人口·资源与环境,2008,18(6):192~197. |
[6] | 陈琦. 连片特困地区农村贫困的多维测量及政策意涵——以武陵山片区为例[J].四川师范大学学报(社会科学版),2012,39(3):58~63. |
[7] | 丁建军,冷志明.武陵山片区多维贫困与自我发展能力评价[R].中国连片特困区发展报告(2013),北京:社会科学文献出版社,2013:67~101. |
[8] | 王艳慧,钱乐毅,段福洲.县级多维贫困度量及其空间分布格局研究——以连片特困区扶贫重点县为例[J].地理科学,2013,33(12):1489~1497. |
[9] | 周晶. 中心-边缘视角下少数民族地区贫困成因探析——以武陵山区为例[D].武汉:华中师范大学,2012. |
[10] | 祁新华,林荣平,程煜,等.贫困与生态环境相互关系研究述评[J].地理科学, 2013,33(12):1498~1505. |
[11] | 周忠学,仇立慧.山区贫困文化的形成机理及反贫对策[J].干旱区资源与环境,2004,18(4):51~54. |
[12] | 李阳兵,罗光杰,邵景安,等.岩溶山地聚落人口空间分布与演化模式[J].地理学报,2012,67(12):1666~1674. |
[13] | 张大维. 集中连片少数民族困难社区的灾害与贫困关联研究——基于渝鄂湘黔交界处149个村的调查[J].内蒙古社会科学(汉文版),2011,32(5):127~132. |
[14] | 苗建青,谢世友,袁道先,等.基于农户-生态经济模型的耕地石漠化人文成因研究——以重庆市南川区为例[J].地理研究,2012,31(6):967~979. |
[15] | 周猛. 集中连片特困地区的致贫因素和减贫对策探析——以西藏自治区改则县为例[J].开发研究,2012,(6):43~46. |
[16] | 张大维. 生计资本视角下连片特困区的现状与治理——以集中连片特困地区武陵山区为对象[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2011,50(4):16~23. |
[17] | 童中贤,曾群华,马骏.我国连片特困地区增长极培育的战略分析——以武陵山地区为例[J].中国软科学,2012,(4):85~96. |
[18] | 陈全功,程蹊.空间贫困理论视野下的民族地区扶贫问题[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2011,31(1):58~63. |
[19] | 王明黔,王娜.西部民族贫困地区反贫困路径选择辨析——基于空间贫困理论视角[J].贵州民族研究,2011,32(4):141~145. |
[20] | 冷志明,雷亿辉.基于新区域主义的我国连片特困区开发研究[J].经济地理,2011,31(4):646~650. |
[21] | 王丽华.就业援助,西部农村反贫困的现实抉择——基于减缓地缘性贫困和生态贫困的视角[J].理论探索,2012,(2): 94~97. |
[22] | 李乐为,岑乾明.区域公共产品协同供给:西部连片贫困区反贫困新思路——对湘鄂龙山、来凤“双城一体”的观察与思考[J].农业经济问题,2011,(12): 91~96. |
[23] | 黄承伟,向家宇.科学发展观视野下的连片特困地区扶贫攻坚战略研究[J].社会主义研究,2013,(1):32~37. |
[24] | 郑瑞强,朱述斌,沈墨.连片开发扶贫行为逻辑与作用机制分析[J].华南农业大学学报(社会科学版),2012,11(2): 1~6. |
[25] | 寻舸.基于自组织理论的武陵山片区的扶贫开发机制[J].经济地理,2013,33(2):146~150/167. |
[26] | 苏维词. 滇桂黔石漠化集中连片特困区开发式扶贫的模式与长效机制[J].贵州科学,2012,30(4): 1~5. |
[1] | 郑殿元, 文琦, 黄晓军. 干旱风沙区农村多维贫困地域分异机制研究[J]. 地理科学, 2021, 41(1): 149-156. |
[2] | 张子昂, 保继刚. 多重距离对中国入境与出境旅游流的影响:基于组态的视角[J]. 地理科学, 2021, 41(1): 13-21. |
[3] | 孙威, 王晓楠, 盛科荣. 基于文献计量方法的国内外城市更新比较研究[J]. 地理科学, 2020, 40(8): 1300-1309. |
[4] | 汪德根, 沙梦雨, 赵美风. 国家级贫困县脱贫力空间格局及分异机制[J]. 地理科学, 2020, 40(7): 1072-1081. |
[5] | 张金萍, 宋伟, 林丹, 余珍鑫, 李庭筠, 罗邱戈, 程叶青. 海南省连片贫困地区农户致贫风险分析[J]. 地理科学, 2020, 40(4): 608-616. |
[6] | 王彬燕, 田俊峰, 施响, 王士君. 基于HLM和GWR的汪清县农村贫困成因探究[J]. 地理科学, 2020, 40(3): 409-418. |
[7] | 谭雪兰,蒋凌霄,米胜渊,欧阳巧玲,王振凯,安悦. 湖南省县域乡村反贫困绩效评价与空间分异特征[J]. 地理科学, 2019, 39(6): 938-946. |
[8] | 杜国明, 赵雅倩, 李冬梅. 耕地资源富集区县域贫困格局及其影响机制——以黑龙江省兰西县为例[J]. 地理科学, 2019, 39(4): 671-679. |
[9] | 周扬, 李寻欢. 平原农区贫困地理格局及其分异机制——以安徽省利辛县为例[J]. 地理科学, 2019, 39(10): 1592-1601. |
[10] | 杨志恒, 黄秋昊, 李满春, 曲衍波, 高宇, 刘美凤. 产业扶贫视角下村域空间贫困陷阱识别与策略分析——以湘西保靖县为例[J]. 地理科学, 2018, 38(6): 885-894. |
[11] | 赵雪雁, 高志玉, 马艳艳, 陈欢欢, 薛冰. 2005~2014年中国农村水贫困与农业现代化的时空耦合研究[J]. 地理科学, 2018, 38(5): 717-726. |
[12] | 薛东前, 吕玉倩, 黄晶, 马蓓蓓. 城市贫困群体主观生活质量研究——以西安市典型社区为例[J]. 地理科学, 2017, 37(4): 554-562. |
[13] | 王永明, 王美霞, 吴殿廷, 赵林, 丁建军. 贵州省乡村贫困空间格局与形成机制分析[J]. 地理科学, 2017, 37(2): 217-227. |
[14] | 王士君, 田俊峰, 王彬燕, 程利莎, 杜国明. 精准扶贫视角下中国东北农村贫困地域性特征及成因[J]. 地理科学, 2017, 37(10): 1449-1458. |
[15] | 丁建军, 宁燕. 湖南武陵山片区农民收入多样性特征及其对贫困的影响[J]. 地理科学, 2016, 36(7): 1027-1035. |
|