图/表 详细信息

1960—2018年中国西南地区旱涝急转的时空变化特征
赵东升, 张家诚, 邓思琪, 郭彩贇
地理科学, 2021, 41(12): 2222-2231.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2021.12.016

序号 $ SPA $ 后期与前期
的差值
$ Turn $
前期 后期 $ \alpha\text{=0.8} $ $ \alpha\text{=0.9} $ $ \alpha\text{=}\text{1} $ $ \alpha\text{=}\text{1.1} $ $ \alpha\text{=}\text{1.2} $ $ \alpha\text{=}\text{1.4} $ $ \alpha\text{=}\text{1.5} $ $ \alpha\text{=}\text{1.6} $ $ \alpha\text{=}\text{3} $
1 0.10 5.00 4.90 77.98 42.77 24.99 15.37 9.86 4.49 3.16 2.27 0.09
2 0.50 8.00 7.50 424.83 156.11 63.75 28.35 13.53 3.65 2.03 1.17 0.01
3 −0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 −0.50 2.50 3.00 14.06 11.11 9.00 7.44 6.25 4.59 4.00 3.52 1.00
5 −1.00 2.00 3.00 11.25 10.00 9.00 8.18 7.50 6.43 6.00 5.63 3.00
6 −1.50 1.50 3.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
7 −2.00 1.00 3.00 11.25 10.00 9.00 8.18 7.50 6.43 6.00 5.63 3.00
8 −2.00 2.00 4.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
9 −2.00 10.00 12.00 858.31 334.52 144.00 67.18 33.49 9.76 5.62 3.35 0.02
表1 $\alpha $不同取值时$ Turn $的结果
本文的其它图/表