图/表 详细信息

东北地区农业现代化发展水平测度与时空演变分析
杨奇峰, 张平宇, 李静, 刘文新, 何秀丽
地理科学, 2022, 42(9): 1588-1599.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2022.09.008

地区 综合水平 综合排名 相对发展
速率
地区 综合水平 综合排名 相对发展
速率
2008年 2018年 2008年 2018年 2008年 2018年 2008年 2018年
    注:—为无此项。
东北地区 0.4774 0.5892 松原市 0.5205 0.6468 10 11 1.13
沈阳市 0.5942 0.6967 5 4 0.92 白城市 0.4718 0.5875 18 22 1.03
大连市 0.6702 0.7042 1 1 0.30 延边州 0.4304 0.5565 27 27 1.13
鞍山市 0.4900 0.5324 14 30 0.38 哈尔滨市 0.5954 0.6984 4 3 0.92
抚顺市 0.4664 0.5949 19 18 1.15 齐齐哈尔 0.4874 0.6817 15 6 1.74
本溪市 0.4430 0.5930 24 20 1.34 鸡西市 0.4548 0.6210 23 15 1.49
丹东市 0.5159 0.6236 11 14 0.96 鹤岗市 0.4027 0.5102 35 34 0.96
锦州市 0.4768 0.6621 16 8 1.66 双鸭山市 0.4758 0.5940 17 19 1.06
营口市 0.5433 0.6356 7 12 0.83 大庆市 0.5132 0.5901 12 21 0.69
阜新市 0.4270 0.4910 29 37 0.57 伊春市 0.4153 0.5180 32 32 0.92
辽阳市 0.3930 0.4760 37 38 0.74 佳木斯市 0.4658 0.6650 20 7 1.78
盘锦市 0.6108 0.6833 3 5 0.65 七台河市 0.4288 0.4656 28 39 0.33
铁岭市 0.4247 0.5737 31 25 1.33 牡丹江市 0.4958 0.5425 13 29 0.42
朝阳市 0.3998 0.5680 36 26 1.50 黑河市 0.4370 0.5797 25 24 1.28
葫芦岛市 0.4262 0.5047 30 36 0.70 绥化市 0.5399 0.6558 8 9 1.04
长春市 0.5851 0.6987 6 2 1.02 大兴安岭 0.4111 0.4583 33 40 0.42
吉林市 0.5242 0.6297 9 13 0.94 赤峰市 0.3882 0.5309 39 31 1.28
四平市 0.6334 0.6513 2 10 0.16 通辽市 0.4333 0.5824 26 23 1.33
辽源市 0.4636 0.5952 22 17 1.18 呼伦贝尔 0.4094 0.5461 34 28 1.22
通化市 0.4642 0.6037 21 16 1.25 兴安盟 0.3744 0.5050 40 35 1.17
白山市 0.3927 0.5142 38 33 1.09
表3 2008年、2018年东北地区各地级行政单元农业现代化综合评价结果
本文的其它图/表