图/表 详细信息


排名 城市 单位人口密度 排名 城市 单位面积密度 排名 城市 基于人口的集聚度 排名 城市 基于面积的集聚度
1 香港 57.920 1 香港 38.551 1 香港 8.014 1 香港 74.097
2 北京 32.540 2 澳门 25.289 2 北京 4.502 2 澳门 48.606
3 上海 28.228 3 广州 16.830 3 上海 3.906 3 深圳 28.149
4 深圳 16.545 4 深圳 14.646 4 深圳 2.289 4 上海 21.302
5 澳门 12.118 5 上海 11.083 5 澳门 1.677 5 北京 8.341
6 杭州 10.143 6 北京 4.340 6 杭州 1.403 6 广州 3.229
7 南京 7.375 7 南京 1.055 7 南京 1.020 7 南京 2.028
8 广州 6.639 8 杭州 0.735 8 广州 0.919 8 杭州 1.412
9 苏州 4.201 9 东莞 0.634 9 苏州 0.581 9 东莞 1.219
10 珠海 3.713 10 苏州 0.624 10 珠海 0.514 10 苏州 1.198
表2 2022年中国三大城市群数字人才密度与集聚度前10城市
本文的其它图/表