图/表 详细信息


城市群 网络关系 城市群 网络关系
密度 标准差 密度/标准差 密度 标准差 密度/标准差
  注:*为“特殊城市”所在城市群;**为其他网络关系密度/标准差>1的城市群。
京津冀* 7329.4 6352.2 1.2 北部湾 3447.7 3887.7 0.9
长三角* 6357.1 5648.6 1.1 宁夏沿黄 3207.1 4776.5 0.7
山东半岛* 4741.0 3737.4 1.3 晋中 3189.5 4755.1 0.7
中原* 4233.4 3783.1 1.1 滇中 2898.1 4398.0 0.7
海峡西岸* 3959.5 3408.9 1.2 哈长 2787.1 3160.9 0.9
长江中游* 3635.3 3384.0 1.1 黔中 2678.0 5076.9 0.5
辽中南* 3513.7 2993.2 1.2 关中平原** 2582.9 2178.4 1.2
珠三角 10723.7 13893.9 0.8 天山北坡** 2042.5 1454.8 1.4
成渝 4749.3 5575.6 0.9 兰西 1177.1 2044.9 0.6
呼包鄂榆 3856.9 4206.9 0.9
表2 19个城市群的网络关系密度、标准差对比
本文的其它图/表