图/表 详细信息


分类 城市 引力位序 分类 城市 引力位序
都市圈级网络 城市群级网络 国家级网络 都市圈级网络 城市群级网络 国家级网络
  注:数值越小城市引力位序越高、在网络中所受推拉作用越强;黑体数值为某城市在3级网络中达到的最高位序。
实验组 石家庄 84 29 15 实验组 杭州 28 6 21
阳泉 130 80 185 绍兴 30 21 151
衡水 135 103 117 合肥 51 16 25
邢台 123 65 114 六安 82 137 177
南京 12 10 12 铜陵 131 30 208
镇江 20 15 153 大连 145 106 22
扬州 23 17 164 营口 150 5 141
滁州 46 74 170 丹东 152 150 265
芜湖 42 32 182 福州 94 59 65
宣城 92 68 252 莆田 127 93 277
湖州 39 24 203 对照组 成都 27 85 35
嘉兴 26 19 130 西安 3 187 6
宁波 47 28 71 武汉 22 26 5
表3 实验组−对照组城市在3级网络中的引力位序
本文的其它图/表