| 变量 类型 | 指标 类型 | 一级指标 | 二级指标 |
| 结果 变量 | 投入 指标 | 资金投入 | 文化和旅游支出/万元 |
| 人力投入 | 第三产业从业人数/人 | ||
| 设施建设 | A级景区数量/个 | ||
| 星级酒店数量/个 | |||
| 冰雪场地数量/个 | |||
| 产出 指标 | 市场规模 | 旅游总人次/万人次 | |
| 经济效益 | 旅游总收入/亿元 | ||
| 条件 变量 | 技术 因素 | 技术基础设施 | 互联网宽带接入用户数/ 常住人口总数/% |
| 智慧文旅平台 | 智慧文旅平台类型/种 | ||
| 冰雪装备制造技术 | 冰雪装备制造企业/个 | ||
| 组织 因素 | 政府注意力分配 | 冰雪旅游政策数量/个 | |
| 政府资源供给 | 文化旅游体育与传媒支出/ 一般公共预算支出/% | ||
| 环境 因素 | 自然环境条件 | 冬季平均气温/℃ | |
| 年平均降雪深度/mm | |||
| 年平均降水量/mm | |||
| 旅游市场环境 | 人均GDP/元 | ||
| 网络关注度 |