图/表 详细信息

冰雪城市旅游高质量发展的生成逻辑及影响机制
王金伟, 张宏, 许淑婷, 任建荣, 周志华, 刘蕾, 曹淑婷
地理科学, 2025, 45(9): 2081-2095.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20240454

序号 路径 一致性 原始覆盖率 唯一覆盖率
  注:变量含义见表4;A~D结果变量为冰雪城市旅游高质量发展,总体解的一致性:0.956;总体解的覆盖率:0.689;E结果变量为非冰雪城市旅游高质量发展,总体解的一致性:0.953;总体解的覆盖率:0.398。
A TI*IT*~IE*~AD*~GR*~NET*NER*NES*~TM 0.955 0.192 0.051
B ~TI*IT*IE*AD*GR*~NET*~NER*~NES*TM 1.000 0.160 0.061
C1 TI*IT*IE*AD*~GR*NET*NER*~NES*TM 0.962 0.195 0.029
C2 TI*IT*IE*~AD*~GR*NET*NER*NES*TM 0.930 0.205 0.052
D1 TI*IT*IE*AD*GR*NET*~NER*~NES 0.990 0.250 0.127
D2 TI*IT*~IE*~AD*GR*NET*NER*~NES*TM 0.993 0.172 0.037
D3 TI*IT*IE*AD*GR*NET*NER*NES*TM 0.991 0.145 0.003
D4 ~TI*IT*IE*AD*GR*NET*NER*NES*~TM 0.991 0.143 0.038
D5 ~TI*IT*~IE*AD*GR*NET*~NER*NES*TM 1.000 0.142 0.059
E1 ~TI*~IT*~IE*AD*~GR*~NET*NER*~NES*~TM 1.000 0.181 0.039
E2 ~TI*~IT*IE*AD*~GR*~NET*~NER*NES*~TM 1.000 0.199 0.089
E3 ~TI*~IT*IE*AD*GR*NET*~NER*~NES*~TM 1.000 0.147 0.058
E4 TI*~IT*~IE*AD*~GR*~NET*NER*NES*~TM 0.907 0.191 0.061
表5 2019年15个冰雪城市充分条件分析结果
本文的其它图/表