图/表 详细信息

中国草地农业气候分区及其饲草栽培适宜性
周道玮, 王婷, 王智颖, 李强, 黄迎新
地理科学, 2020, 40(10): 1731-1741.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2020.10.017

气候系统 面积/104km2 最高温~最低温/℃ >0℃生长日/d >0℃积温/℃ 降水/mm
冷湿饲草气候系统 165.5 30.6~?26.9 237 2716.7 522.1
温湿饲草气候系统 121.6 35.3~?19.5 279 4204.5 581.6
暖湿饲草气候系统 273.9 36.5~?2.7 360 6415.1 1341.7
草原饲草气候系统 128.2 32.8~?26.5 237 3059.8 297.7
荒漠饲草气候系统 231.7 37.0~?21.8 262 4087.2 92.5
寒旱饲草气候系统 39.2 20.7~?29.4 174 1035.4 447.5
表 2 中国各草地饲草气候系统基本特征
本文的其它图/表