一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
地方品质 | 消费品质 | 人均国内生产总值(PGDP) |
产业结构高级化程度(ISAD) | ||
外商直接投资额占GDP比重(FDIR) | ||
服务品质 | 高等学校在校师生(HETS) | |
万人拥有病床数(BTTP) | ||
科技教育支出占财政支出比重(TEEA) | ||
科研综合技术服务从业人员(SRTP) | ||
环境品质 | 建成区绿化覆盖率(GCBA) | |
速度品质 | 万人拥有公共汽车数(NBTT) | |
人均道路拥有面积(PCRA) | ||
人均固定电话和移动电话数及 互联网接入数(PMIA) |