图/表 详细信息

长沙市居住区空间宜居程度研究
朱政, 贺清云, 覃伟
地理科学, 2020, 40(11): 1859-1867.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2020.11.011

指标分类 指标名称 指标计算方法 指标分类
第1类 第2类 第3类 第4类 第5类
C建设类
指标
C1建筑密度 采用住建局数据 40%以上 35%~40% 30%~35% 25%~30% 25%以下
C2建成时间 采用住建局数据 1980年
以前
1980—
1990年
1990—
2000年
2000—
2010年
2010—
2018年
C3建筑形态 采用住建局数据
安置住宅与
老旧小区
高层
住宅区
中高层
住宅区
多层
住宅区
花园洋房
与别墅区
C4停车方式 采用住建局数据
路边停车及
无固定车位
地表停
车为主
地下停车
场为主
地表与地下
停车结合
专用车
库为主
E环境类
指标
E1绿地率 采用住建局数据/% <26 26~30 30~35 35~42 >42
E2 1 km半径内绿地率 公式1:1 km半径内绿地率计算/% <23 23~28 34~39 28~34 >39
E3与工业用地距离 居住区与最近工业用地距离/km <0.26 0.26~0.72 0.72~1.66 1.66~2.88 >2.88
E4与其他噪声源距离 居住区与最近飞机场、物流区、车站等噪声源距离/km <0.35 0.35~0.87 0.87~1.54 1.54~2.49 >2.49
T交通类
指标
T1与公交站点距离 居住区与公交站点距离/km >0.26 0.21~0.26 0.11~0.21 0.05~0.11 >0.05
T2与轨道交通站点距离 居住区与最近地铁、城轨、火车站的距离/km >1.26 0.55~1.26 0.28~0.5 0.06~0.28 <0.06
T3交通拥堵程度 公式2:交通拥堵程度计算公式/km >0.70 0.52~0.70 0.36~0.52 0.21~0.36 <0.02~0.21
T4与城市中心或副中心距离 居住区与最近城市中心或副中心距离/km >5.52 2.56~5.52 1.22~2.56 0.05~1.22 <0.05
S服务类
指标
S1与商业区距离 居住区与最近商业区的距离/km >1.66 1.08~1.66 0.42~1.08 0.10~0.42 <0.10
S2与中小学幼托距离 居住区与中学、小学、幼托的距离的平均值/km >1.56 0.85~1.56 0.48~0.85 0.26~0.48 <0.26
S3与医疗机构距离 居住区与最近医疗机构距离/km >2.54 1.52~2.54 0.68~1.52 0.22~0.68 <0.22
S4与文化娱乐用地距离 居住区与最近文化娱乐用地距离/km >3.12 1.54~3.12 0.76~1.54 0.24~0.76 <0.24
L景观类
指标
L1与公园景区距离 居住区与最近公园景区距离/km >2.14 0.92~2.14 0.44~0.92 0.12~0.44 <0.12
L2与河湖水域距离 居住区与最近河湖水域距离/km >2.16 0.98~2.16 0.32~0.98 0.08~0.32 <0.08
L3视野开敞程度 公式3:视野开敞程度计算公式/% 0~15 15~27 27~38 38~55 >55
L4公共空间比重 采用住建局数据/% <13 13~19 19~24 24~30 >30
Table 1 Indicators system, computing method and classification of spatial livability of residential area
本文的其它图/表