图/表 详细信息

长沙市居住区空间宜居程度研究
朱政, 贺清云, 覃伟
地理科学, 2020, 40(11): 1859-1867.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2020.11.011

片区与关键区域名称 建设类指标 环境类指标 交通类指标 服务类指标 景观类指标 综合宜居程度
河东主城区 1.66~4.32 1.24~4.09 2.58~4.90 2.89~4.94 1.35~4.72 1.62~4.86
岳麓片区 1.62~4.37 3.36~4.98 2.76~4.79 2.48~4.82 3.49~4.96 3.02~4.94
长沙高新区 1.88~4.34 2.36~4.29 2.45~4.08 1.82~4.52 2.77~4.26 2.68~4.29
长沙经开区 2.33~4.25 1.54~3.76 1.82~4.26 1.66~3.95 1.88~4.16 2.28~4.19
捞霞片区 2.56~4.46 2.24~4.32 1.94~3.92 1.62~2.86 1.98~3.82 2.17~3.83
高星片区 2.10~4.58 2.11~3.69 2.04~4.12 1.92~3.86 2.65~4.17 2.14~4.11
空港新城 1.86~3.85 2.42~3.32 1.95~3.58 1.65~3.45 2.04~3.56 2.26~3.66
南部新区 2.35~4.55 2.15~3.48 2.19~4.12 1.92~3.57 2.41~3.65 2.10~3.64
黄?片区 2.12~4.12 1.93~3.74 1.85~3.06 1.90~2.92 1.82~3.72 1.94~3.46
坪浦片区 1.87~4.01 2.22~4.21 1.88~3.42 1.93~2.97 3.08~4.43 2.85~4.12
湘江沿岸宜居走廊 2.05~4.32 2.92~4.88 4.01~4.95 4.08~4.98 3.88~4.96 3.62~4.94
梅溪湖宜居高地 3.44~4.56 4.12~4.45 2.14~3.82 1.98~3.71 3.92~4.72 3.86~4.32
洋湖宜居高地 3.16~4.37 3.98~4.36 2.49~3.74 2.54~3.89 3.85~4.43 3.61~4.12
松雅湖宜居高地 3.77~4.36 4.06~4.32 2.09~3.32 1.89~3.18 3.46~4.26 3.68~4.19
左家塘?砂子塘宜居低地 1.14~1.69 1.32~1.73 1.86~2.01 1.98~2.35 1.22~1.66 1.62~1.85
洞井宜居低地 1.22~1.89 1.46~2.03 1.58~2.41 1.66~2.25 1.41~1.68 1.71~1.99
黎托?东山宜居低地 1.28~2.04 1.26~2.31 1.56~1.88 1.42~1.68 1.50~1.64 1.74~1.96
Table 2 Spatial livability in each district and key areas of Changsha City
本文的其它图/表