中国典型旅游城市生活服务水平评价及障碍因素研究
孙振杰(1979-),男,河北清河人,博士研究生,副教授,主要从事旅游地理研究。E-mail: sunzhenjie@126.com |
收稿日期: 2019-04-11
要求修回日期: 2019-10-12
网络出版日期: 2020-04-09
基金资助
国家社会科学基金项目(14CGL021)
河北省人才工程培养项目(A201901039)
版权
Evaluation and Obstacle Factors of Life Services Level of Typical Tourism Cities in China
Received date: 2019-04-11
Request revised date: 2019-10-12
Online published: 2020-04-09
Supported by
National Social Science Foundation of China(14CGL021)
Talent Training Project of Hebei Province(A201901039)
Copyright
旅游城市是城市居民和外来旅游者实现美好生活的重要空间。根据城市发展的综合性目标与新时代人民美好生活需要密切对应理念,构建生活服务水平评价指标体系,基于中国23个典型旅游城市数据,运用TOPSIS模型评价2010~2016年典型旅游城市的生活服务水平,并引入障碍度模型分析旅游城市生活服务的主要障碍因素。结果表明,2010~2016年中国旅游城市生活服务水平呈现逐步上升趋势,城市排序比较稳定,珠三角和长三角旅游城市的总体水平较高,但仍未达到生活服务的高水平阶段;旅游城市在社会文化、经济基础和开放共享层面的评价得分逐步上升,公共服务和出行设施的评价得分下降明显,城市公共服务提升和出行设施的增量建设不足;大多数城市生活服务的主要障碍因素来自出行设施、开放共享、公共服务和社会文化,并且在出行设施、公共服务和社会文化上的障碍度仍有增大的趋向。
孙振杰 , 袁家冬 , 刘继斌 . 中国典型旅游城市生活服务水平评价及障碍因素研究[J]. 地理科学, 2020 , 40(2) : 289 -297 . DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2020.02.014
Compared with daily life, tourism activity is becoming an indispensable component of people's life and it is more and more important to people's better life. The tourism city is the key space to achieve a better life not only for tourists, but also for urban residents. In the new era of pursuing a better life, China's focus has shifted to higher-quality growth, and the connotation and evaluation index system of life services level of tourism cities also need to update. Therefore, on the basis of combing the evolution and connotation development of better life, the evaluation system of life services level of tourism cities is constructed in this article. Taking 23 typical tourism cities in China as the research objects, this study evaluates life services level of these tourism cities and reveals the main obstacle factors to make suggestions on the development of life services level. Based on various statistical data of 23 typical tourism cities from 2010 to 2016, the evaluation system consists of total 35 indicators to evaluate life services level of these tourism cities from 7 aspects, including economic foundation, innovation ability, public services, travel facilities, ecological environment, open sharing, and society and culture. The entropy-TOPSIS method is used to measure the life services level of tourism cities, and the major obstacle factors are measured through the Obstacle Degree Model (calculating factor contribution, index deviation and obstacle respectively). The results show that the life services level of 23 typical tourism cities in China presents a steady improvement trend, and the life services level gap of the different tourism cities has not gradually expanded during the study period. Four aspects, including ecological environment, innovation ability, economic foundation and public services, reveal the outstanding contributions to the improvement of the life services level of tourism cities. The Obstacle Degree Model results show that the main obstacle factors of the life services level of tourism cities are relatively stable. Travel facilities, open sharing, public services, society and culture factors are the primary constraints for most cities. In the future, toward the new era of pursuing a better life, the tourism cities should make efforts to solve the main obstacle factors of achieving better life. The development of tourism cities should focus on people's happiness and convenience, not only for tourists, but also for urban residents. And the targeted measures according to local conditions especially its significant constraints deserve much more attention to promote the better life level of tourism cities.
表1 旅游城市生活服务水平评价指标体系Table 1 Life services level evaluation index system of tourism cities |
准则层 | 权重 | 指标层 | 权重 |
---|---|---|---|
经济基础 | 0.123 | 人均地区生产总值 | 0.024 |
人均城乡居民储蓄年末余额 | 0.016 | ||
人均全社会固定资产投资额 | 0.021 | ||
人均社会消费品零售额 | 0.014 | ||
国内旅游收入与地区生产总值的比值 | 0.048 | ||
创新能力 | 0.117 | 科学和教育支出占地方财政支出的比重 | 0.016 |
每万人在校大学生数 | 0.026 | ||
旅游收入年度增长率 | 0.030 | ||
第三产业占地区生产总值的比重 | 0.016 | ||
旅游企业固定资产收入率 | 0.028 | ||
公共服务 | 0.146 | 第三产业从业人员比重 | 0.021 |
人均城市维护建设资金支出 | 0.056 | ||
每万人医院卫生院床位数 | 0.015 | ||
每万人拥有公厕数 | 0.029 | ||
人均人行道面积 | 0.026 | ||
出行设施 | 0.073 | 每万人拥有公共汽车数量 | 0.016 |
人均城市道路面积 | 0.027 | ||
每万人拥有道路照明灯盏数 | 0.011 | ||
人均接待国内旅游人数 | 0.010 | ||
人均客运量 | 0.009 | ||
生态环境 | 0.142 | 建成区绿化覆盖率 | 0.054 |
人均公园绿地面积 | 0.026 | ||
污水处理率 | 0.024 | ||
生活垃圾无害化处理率 | 0.022 | ||
工业固废综合利用率 | 0.015 | ||
开放共享 | 0.198 | 每万人国际互联网户数 | 0.032 |
人均货运量 | 0.022 | ||
人均进出口额 | 0.059 | ||
人均邮电业务量 | 0.035 | ||
人均旅游外汇收入 | 0.049 | ||
社会文化 | 0.201 | 每万人公共图书馆藏书量 | 0.048 |
养老保险参保率 | 0.048 | ||
医疗保险参保率 | 0.034 | ||
城镇登记失业率 | 0.041 | ||
职工平均工资 | 0.030 |
表2 典型旅游城市生活服务水平及排序Table 2 Life services level and ranking of 23 typical tourism cities in China |
城市 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贴近度 | 排名 | 贴近度 | 排名 | 贴近度 | 排名 | 贴近度 | 排名 | 贴近度 | 排名 | 贴近度 | 排名 | 贴近度 | 排名 | |||||||
沈阳 | 0.252 | 16 | 0.255 | 16 | 0.245 | 17 | 0.254 | 19 | 0.273 | 17 | 0.252 | 19 | 0.205 | 21 | ||||||
大连 | 0.287 | 11 | 0.316 | 11 | 0.253 | 15 | 0.281 | 14 | 0.276 | 16 | 0.270 | 16 | 0.273 | 12 | ||||||
长春 | 0.208 | 21 | 0.217 | 20 | 0.214 | 20 | 0.210 | 21 | 0.203 | 21 | 0.243 | 21 | 0.210 | 20 | ||||||
哈尔滨 | 0.139 | 23 | 0.204 | 22 | 0.149 | 23 | 0.150 | 23 | 0.169 | 22 | 0.185 | 23 | 0.156 | 23 | ||||||
南京 | 0.335 | 6 | 0.348 | 6 | 0.302 | 9 | 0.319 | 11 | 0.362 | 6 | 0.379 | 5 | 0.361 | 6 | ||||||
无锡 | 0.315 | 8 | 0.330 | 8 | 0.304 | 8 | 0.315 | 12 | 0.328 | 9 | 0.321 | 10 | 0.292 | 9 | ||||||
苏州 | 0.351 | 5 | 0.357 | 4 | 0.339 | 7 | 0.355 | 7 | 0.371 | 5 | 0.378 | 6 | 0.352 | 7 | ||||||
杭州 | 0.327 | 7 | 0.327 | 9 | 0.301 | 10 | 0.336 | 9 | 0.361 | 8 | 0.364 | 8 | 0.471 | 2 | ||||||
宁波 | 0.251 | 17 | 0.253 | 18 | 0.230 | 18 | 0.254 | 18 | 0.261 | 19 | 0.254 | 17 | 0.235 | 19 | ||||||
黄山 | 0.289 | 10 | 0.352 | 5 | 0.347 | 6 | 0.364 | 6 | 0.362 | 7 | 0.344 | 9 | 0.288 | 10 | ||||||
福州 | 0.270 | 12 | 0.211 | 21 | 0.201 | 21 | 0.226 | 20 | 0.272 | 18 | 0.293 | 13 | 0.240 | 18 | ||||||
厦门 | 0.385 | 3 | 0.345 | 7 | 0.400 | 5 | 0.407 | 4 | 0.490 | 3 | 0.496 | 3 | 0.440 | 4 | ||||||
青岛 | 0.239 | 18 | 0.256 | 15 | 0.280 | 11 | 0.255 | 17 | 0.295 | 14 | 0.252 | 18 | 0.270 | 13 | ||||||
武汉 | 0.261 | 15 | 0.255 | 17 | 0.264 | 14 | 0.272 | 16 | 0.301 | 12 | 0.301 | 12 | 0.275 | 11 | ||||||
广州 | 0.374 | 4 | 0.457 | 3 | 0.407 | 4 | 0.458 | 3 | 0.480 | 4 | 0.471 | 4 | 0.388 | 5 | ||||||
深圳 | 0.537 | 2 | 0.506 | 2 | 0.457 | 2 | 0.575 | 1 | 0.498 | 2 | 0.519 | 2 | 0.471 | 3 | ||||||
珠海 | 0.576 | 1 | 0.541 | 1 | 0.462 | 1 | 0.545 | 2 | 0.526 | 1 | 0.545 | 1 | 0.487 | 1 | ||||||
中山 | 0.262 | 14 | 0.282 | 12 | 0.267 | 13 | 0.323 | 10 | 0.298 | 13 | 0.281 | 14 | 0.264 | 15 | ||||||
桂林 | 0.162 | 22 | 0.161 | 23 | 0.163 | 22 | 0.173 | 22 | 0.159 | 23 | 0.186 | 22 | 0.170 | 22 | ||||||
海口 | 0.300 | 9 | 0.318 | 10 | 0.417 | 3 | 0.370 | 5 | 0.305 | 11 | 0.303 | 11 | 0.264 | 16 | ||||||
成都 | 0.227 | 20 | 0.231 | 19 | 0.247 | 16 | 0.280 | 15 | 0.231 | 20 | 0.275 | 15 | 0.243 | 17 | ||||||
昆明 | 0.232 | 19 | 0.276 | 13 | 0.229 | 19 | 0.285 | 13 | 0.285 | 15 | 0.244 | 20 | 0.267 | 14 | ||||||
西安 | 0.265 | 13 | 0.270 | 14 | 0.268 | 12 | 0.336 | 8 | 0.315 | 10 | 0.368 | 7 | 0.312 | 8 | ||||||
均值 | 0.297 | -- | 0.307 | -- | 0.293 | -- | 0.319 | -- | 0.323 | -- | 0.327 | -- | 0.302 | -- |
表3 典型旅游城市生活服务水平准则层得分Table 3 Life services level of rule layer of 23 typical tourism cities in China |
城市 | 2010~2013年平均值 | 2014~2016年平均值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济 基础 | 创新 能力 | 公共 服务 | 生态 环境 | 社会 文化 | 开放 共享 | 出行 设施 | 经济 基础 | 创新 能力 | 公共 服务 | 生态 环境 | 社会 文化 | 开放 共享 | 出行 设施 | ||
沈阳 | 0.337 | 0.252 | 0.379 | 0.429 | 0.259 | 0.123 | 0.194 | 0.289 | 0.355 | 0.298 | 0.415 | 0.265 | 0.122 | 0.190 | |
大连 | 0.414 | 0.212 | 0.260 | 0.413 | 0.323 | 0.269 | 0.210 | 0.371 | 0.212 | 0.244 | 0.383 | 0.339 | 0.254 | 0.226 | |
长春 | 0.192 | 0.248 | 0.339 | 0.364 | 0.181 | 0.079 | 0.204 | 0.260 | 0.312 | 0.274 | 0.492 | 0.170 | 0.118 | 0.161 | |
哈尔滨 | 0.145 | 0.264 | 0.256 | 0.198 | 0.096 | 0.100 | 0.060 | 0.185 | 0.322 | 0.275 | 0.183 | 0.099 | 0.037 | 0.091 | |
南京 | 0.359 | 0.448 | 0.415 | 0.512 | 0.348 | 0.232 | 0.297 | 0.387 | 0.574 | 0.444 | 0.546 | 0.406 | 0.244 | 0.308 | |
无锡 | 0.395 | 0.323 | 0.344 | 0.563 | 0.280 | 0.209 | 0.337 | 0.403 | 0.308 | 0.301 | 0.549 | 0.358 | 0.238 | 0.300 | |
苏州 | 0.351 | 0.224 | 0.204 | 0.601 | 0.339 | 0.428 | 0.363 | 0.366 | 0.264 | 0.210 | 0.533 | 0.428 | 0.468 | 0.346 | |
杭州 | 0.345 | 0.403 | 0.352 | 0.560 | 0.413 | 0.290 | 0.208 | 0.402 | 0.417 | 0.285 | 0.504 | 0.501 | 0.330 | 0.349 | |
宁波 | 0.292 | 0.210 | 0.135 | 0.309 | 0.346 | 0.290 | 0.171 | 0.322 | 0.194 | 0.112 | 0.340 | 0.376 | 0.296 | 0.134 | |
黄山 | 0.580 | 0.210 | 0.280 | 0.550 | 0.099 | 0.269 | 0.350 | 0.587 | 0.145 | 0.217 | 0.534 | 0.102 | 0.329 | 0.389 | |
福州 | 0.211 | 0.391 | 0.268 | 0.332 | 0.183 | 0.224 | 0.106 | 0.267 | 0.530 | 0.223 | 0.394 | 0.230 | 0.191 | 0.218 | |
厦门 | 0.256 | 0.391 | 0.438 | 0.352 | 0.414 | 0.531 | 0.246 | 0.280 | 0.444 | 0.705 | 0.353 | 0.426 | 0.609 | 0.297 | |
青岛 | 0.275 | 0.307 | 0.217 | 0.578 | 0.216 | 0.196 | 0.253 | 0.328 | 0.298 | 0.173 | 0.558 | 0.268 | 0.248 | 0.248 | |
武汉 | 0.309 | 0.426 | 0.325 | 0.288 | 0.252 | 0.203 | 0.190 | 0.362 | 0.499 | 0.336 | 0.383 | 0.254 | 0.223 | 0.217 | |
广州 | 0.373 | 0.497 | 0.345 | 0.571 | 0.380 | 0.483 | 0.402 | 0.397 | 0.595 | 0.305 | 0.715 | 0.461 | 0.534 | 0.410 | |
深圳 | 0.350 | 0.428 | 0.361 | 0.747 | 0.914 | 0.698 | 0.461 | 0.368 | 0.410 | 0.306 | 0.630 | 0.986 | 0.748 | 0.207 | |
珠海 | 0.360 | 0.384 | 0.618 | 0.718 | 0.383 | 0.716 | 0.557 | 0.388 | 0.522 | 0.563 | 0.814 | 0.468 | 0.725 | 0.421 | |
中山 | 0.219 | 0.369 | 0.111 | 0.551 | 0.356 | 0.289 | 0.255 | 0.233 | 0.412 | 0.071 | 0.640 | 0.369 | 0.351 | 0.088 | |
桂林 | 0.106 | 0.281 | 0.252 | 0.264 | 0.087 | 0.111 | 0.092 | 0.174 | 0.283 | 0.182 | 0.273 | 0.093 | 0.157 | 0.155 | |
海口 | 0.137 | 0.530 | 0.302 | 0.416 | 0.160 | 0.191 | 0.500 | 0.243 | 0.579 | 0.256 | 0.374 | 0.218 | 0.180 | 0.330 | |
成都 | 0.208 | 0.341 | 0.302 | 0.462 | 0.242 | 0.115 | 0.264 | 0.257 | 0.348 | 0.315 | 0.465 | 0.270 | 0.152 | 0.193 | |
昆明 | 0.198 | 0.381 | 0.480 | 0.336 | 0.170 | 0.175 | 0.101 | 0.232 | 0.523 | 0.385 | 0.291 | 0.216 | 0.150 | 0.153 | |
西安 | 0.244 | 0.423 | 0.480 | 0.344 | 0.195 | 0.217 | 0.258 | 0.299 | 0.432 | 0.609 | 0.331 | 0.214 | 0.231 | 0.250 |
表4 典型旅游城市生活服务水平准则层因素的障碍度Table 4 Obstacle degree of rule layer of life services level of 23 typical tourism cities in China |
城市 | 2010~2013年平均值 | 2014~2016年平均值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济 基础 | 创新 能力 | 公共 服务 | 生态 环境 | 社会 文化 | 开放 共享 | 出行 设施 | 经济 基础 | 创新 能力 | 公共 服务 | 生态 环境 | 社会 文化 | 开放 共享 | 出行 设施 | ||
沈阳 | 0.084 | 0.092 | 0.105 | 0.024 | 0.117 | 0.298 | 0.280 | 0.079 | 0.077 | 0.117 | 0.023 | 0.132 | 0.291 | 0.282 | |
大连 | 0.071 | 0.101 | 0.136 | 0.026 | 0.111 | 0.259 | 0.295 | 0.069 | 0.096 | 0.136 | 0.026 | 0.126 | 0.258 | 0.289 | |
长春 | 0.100 | 0.087 | 0.104 | 0.028 | 0.122 | 0.293 | 0.265 | 0.080 | 0.079 | 0.116 | 0.020 | 0.141 | 0.285 | 0.279 | |
哈尔滨 | 0.098 | 0.077 | 0.115 | 0.032 | 0.126 | 0.269 | 0.283 | 0.084 | 0.069 | 0.109 | 0.033 | 0.143 | 0.283 | 0.279 | |
南京 | 0.090 | 0.078 | 0.121 | 0.025 | 0.113 | 0.294 | 0.279 | 0.077 | 0.058 | 0.121 | 0.021 | 0.121 | 0.302 | 0.300 | |
无锡 | 0.079 | 0.093 | 0.135 | 0.019 | 0.122 | 0.298 | 0.254 | 0.068 | 0.090 | 0.144 | 0.018 | 0.120 | 0.283 | 0.277 | |
苏州 | 0.094 | 0.108 | 0.168 | 0.018 | 0.111 | 0.248 | 0.253 | 0.083 | 0.102 | 0.176 | 0.021 | 0.112 | 0.232 | 0.275 | |
杭州 | 0.093 | 0.083 | 0.129 | 0.021 | 0.093 | 0.270 | 0.312 | 0.076 | 0.081 | 0.155 | 0.024 | 0.092 | 0.277 | 0.294 | |
宁波 | 0.091 | 0.096 | 0.156 | 0.031 | 0.097 | 0.237 | 0.292 | 0.074 | 0.094 | 0.162 | 0.027 | 0.105 | 0.232 | 0.305 | |
黄山 | 0.078 | 0.104 | 0.139 | 0.021 | 0.154 | 0.273 | 0.231 | 0.067 | 0.107 | 0.153 | 0.019 | 0.177 | 0.252 | 0.225 | |
福州 | 0.100 | 0.071 | 0.127 | 0.028 | 0.126 | 0.250 | 0.298 | 0.084 | 0.055 | 0.143 | 0.025 | 0.140 | 0.267 | 0.287 | |
厦门 | 0.121 | 0.093 | 0.135 | 0.034 | 0.102 | 0.191 | 0.324 | 0.118 | 0.089 | 0.096 | 0.036 | 0.132 | 0.171 | 0.357 | |
青岛 | 0.095 | 0.082 | 0.140 | 0.017 | 0.124 | 0.271 | 0.272 | 0.077 | 0.082 | 0.153 | 0.018 | 0.134 | 0.256 | 0.280 | |
武汉 | 0.090 | 0.072 | 0.120 | 0.033 | 0.119 | 0.278 | 0.290 | 0.074 | 0.063 | 0.119 | 0.026 | 0.142 | 0.277 | 0.299 | |
广州 | 0.102 | 0.080 | 0.153 | 0.028 | 0.129 | 0.196 | 0.312 | 0.091 | 0.062 | 0.175 | 0.018 | 0.133 | 0.198 | 0.323 | |
深圳 | 0.140 | 0.115 | 0.197 | 0.016 | 0.015 | 0.162 | 0.355 | 0.112 | 0.108 | 0.204 | 0.021 | 0.002 | 0.108 | 0.444 | |
珠海 | 0.140 | 0.137 | 0.120 | 0.021 | 0.163 | 0.156 | 0.262 | 0.110 | 0.099 | 0.145 | 0.012 | 0.146 | 0.141 | 0.346 | |
中山 | 0.109 | 0.081 | 0.166 | 0.021 | 0.096 | 0.242 | 0.284 | 0.092 | 0.070 | 0.176 | 0.016 | 0.108 | 0.208 | 0.330 | |
桂林 | 0.108 | 0.077 | 0.122 | 0.029 | 0.128 | 0.266 | 0.270 | 0.093 | 0.075 | 0.135 | 0.027 | 0.149 | 0.257 | 0.264 | |
海口 | 0.128 | 0.059 | 0.133 | 0.027 | 0.152 | 0.300 | 0.200 | 0.094 | 0.045 | 0.136 | 0.026 | 0.154 | 0.291 | 0.253 | |
成都 | 0.103 | 0.079 | 0.120 | 0.022 | 0.117 | 0.298 | 0.262 | 0.085 | 0.076 | 0.121 | 0.021 | 0.129 | 0.282 | 0.286 | |
昆明 | 0.103 | 0.074 | 0.086 | 0.029 | 0.131 | 0.274 | 0.304 | 0.090 | 0.056 | 0.095 | 0.032 | 0.143 | 0.286 | 0.299 | |
西安 | 0.106 | 0.075 | 0.094 | 0.030 | 0.137 | 0.282 | 0.276 | 0.088 | 0.075 | 0.072 | 0.030 | 0.159 | 0.281 | 0.295 |
[1] |
蔡晓梅, 朱竑 . 新时代面向美好生活的日常生活地理与城乡休闲——“生活地理与城乡休闲”专栏解读[J]. 地理研究, 2019,38(7):1557-1565.
[
|
[2] |
张丹婷, 邢占军 . 旅游与民众幸福感[J]. 旅游学刊, 2019,34(7):1-3.
[
|
[3] |
刘德谦 . 需求与关注度:40年国内旅游发展的动力[J]. 旅游学刊, 2019,34(2):3-6.
[
|
[4] |
|
[5] |
郭安禧, 郭英之, 李海军 , 等. 旅游地社区居民旅游影响感知与生活质量感知关系研究[J]. 世界地理研究, 2017,26(5):115-127.
[
|
[6] |
|
[7] |
粟路军 . 旅游让生活更美好?[J]. 浙江工商大学学报, 2012(6):38-47.
[
|
[8] |
|
[9] |
汪光焘 . 城市:40年回顾与新时代愿景[J]. 城市规划学刊, 2018(6):7-19.
[
|
[10] |
|
[11] |
保继刚, 潘兴连, Geoffrey Wall . 城市旅游的理论与实践[M]. 北京: 科学出版社, 2001.
[
|
[12] |
徐丽婷, 姚士谋, 陈爽 , 等. 高质量发展下的生态城市评价——以长江三角洲城市群为例[J]. 地理科学, 2019,39(8):1228-1237.
[
|
[13] |
方创琳 . 改革开放40年来中国城镇化与城市群取得的重要进展与展望[J]. 经济地理, 2018,38(9):1-9.
[
|
[14] |
谭玉妮 . 面向美好生活:城市空间生产的新逻辑[J]. 天水行政学院学报, 2019,20(1):104-108.
[
|
[15] |
董慧, 陈兵 . 新时代城市治理:基于美好生活的哲学反思[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 2019, 40(4):1-9+191.
[
|
[16] |
朱雨可, 赵佳, 邹红 . 新时代人民美好生活消费需要的内涵及维度[J]. 消费经济, 2018,34(4):18-25.
[
|
[17] |
成海鹰 . 美好生活的三个向度[J]. 汕头大学学报(人文社会科学版), 2019, 35(7):12-18+94.
[
|
[18] |
童亚新 . 新时代“美好生活”的科学内涵及其实现路径研究[J]. 喀什大学学报, 2019,40(2):13-17.
[
|
[19] |
汪青松, 林彦虎 . 美好生活需要的新时代内涵及其实现[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2018,26(6):5-13.
[
|
[20] |
国家旅游局. 中国旅游统计年鉴[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2011- 2017.
[ National Tourism Administration of China. China tourism statistics yearbook. Beijing: China Travel & Tourism Press, 2011- 2017.]
|
[21] |
国家旅游局. 中国旅游统计年鉴(副本)[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2011- 2017.
[ National Tourism Administration of China. China tourism statistics yearbook (supplement). Beijing: China Travel & Tourism Press, 2011- 2017.]
|
[22] |
王伟武 . 杭州城市生活质量的定量评价[J]. 地理学报, 2005,60(1):151-157.
[
|
[23] |
张亮, 赵雪雁, 张胜武 , 等. 安徽城市居民生活质量评价及其空间格局分析[J]. 经济地理, 2014,34(4):84-90.
[
|
[24] |
曾文, 张小林, 向梨丽 , 等. 江苏省县域城市生活质量的空间格局及其经济学解析[J]. 经济地理, 2014,34(7):28-35.
[
|
[25] |
李迅 . 城市发展的新时代、新理念、新路径[J]. 中国建设信息化, 2018(21):8-10.
[
|
[26] |
马成文, 洪宇 . 我国区域居民美好生活水平评价研究[J]. 江淮论坛, 2019(3):148-152.
[
|
[27] |
崔嘉琪 . 我国人民美好生活区域发展水平评价研究[J]. 中国国际财经, 2018(8):31.
[
|
[28] |
国家统计局. 中国城市统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2011- 2017.
[ National Bureau of Statistics of China. China urban statistics yearbook. Beijing: China Statistics Press, 2011- 2017.]
|
[29] |
国家住房和城乡建设部. 中国城市建设年鉴[M]. 北京: 中国计划出版社, 2011- 2017.
[
|
[30] |
吴一凡, 雷国平, 路昌 等. 基于改进TOPSIS模型的大庆市城市土地利用绩效评价及障碍度诊断[J]. 水土保持研究, 2015,22(4):85-90.
[
|
[31] |
文龙, 匡文慧 . 草原牧区旅游发展对牧户生计的影响——以内蒙古希拉穆仁草原为例[J]. 地理科学, 2019,39(1):131-139.
[
|
[32] |
王新越, 朱文亮 . 山东省乡村旅游竞争力评价与障碍因素分析[J]. 地理科学, 2019,39(1):147-155.
[
|
/
〈 |
|
〉 |