| 一级分类 | 二级分类 | 对应的土地利用类型 | 土地利用程度 | 土地利用分类系统的二级地类 |
| 生态功能 | 重点生态功能 | 林地 | 2 | 乔木林地、灌木林地、竹林地、其他林地 |
| 一般生态功能 | 草地 | 2 | 其他草地茶园、果园、其他园地 | |
| 生态容纳功能 | 其他用地 | 1 | 空闲地、田坎、设施农用地 | |
| 生态生产功能 | 水域生产功能 | 水域 | 2 | 沟渠、河流、坑塘水面、水库水面 |
| 生产生态功能 | 农业生产功能 | 耕地和园地 | 3 | 水田、旱地、水浇地、茶园、果园、其他园地 |
| 生活生产功能 | 城乡生活功能 | 城乡住宅用地 城乡建设用地 | 4 4 | 农村宅基地、城镇住宅用地 |
| 商业服务设施用地、工业用地、城镇村道路、农村道路用地、 机关团体、广场用地、公共设施用地、科教文卫、物流仓储 |