图/表 详细信息

南京市高淳区村域尺度土地利用功能变化及生态系统服务价值响应研究
程玉恒, 乔伟峰, 何天祺, 刘倩倩
地理科学, 2024, 44(2): 340-350.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20220938

土地利用功能转型方式 面积/hm2 ESV/亿元 ESV变化率/%
生态功能 生态生产功能 1454.21 268584.61 0.79
生产生态功能 1110.26 –658203.77 –1.95
生活生产功能 423.87 –1211169.90 –3.58
生态生产功能 生态功能 187.75 –34676.57 –0.10
生产生态功能 1288.28 –145982.53 –0.43
生活生产功能 802.84 –2442342.66 –7.23
生产生态功能 生态功能 1400.14 830055.47 2.46
生态生产功能 19367.01 15058472.72 44.57
生活生产功能 2240.84 –5074586.11 –15.02
生活生产功能 生态功能 390.27 1115173.87 3.30
生态生产功能 592.65 1802917.11 5.34
生产生态功能 1168.20 2645501.11 7.83
表5 高淳区土地利用转型的生态系统服务价值响应
本文的其它图/表