图/表 详细信息

南京市高淳区村域尺度土地利用功能变化及生态系统服务价值响应研究
程玉恒, 乔伟峰, 何天祺, 刘倩倩
地理科学, 2024, 44(2): 340-350.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20220938

单项生态系统
服务价值
2009年 2019年 2009—2019年
ESV/亿元 比例/% ESV/亿元 比例/% ΔESV/亿元 变化率/%
食物生产 2.37 4.88 1.86 2.25 –0.51 –2.40
原材料生产 1.54 3.17 1.90 2.30 0.36 2.10
气体调节 2.57 5.30 3.00 3.65 0.43 1.56
气候调节 4.36 8.98 5.80 7.05 1.45 2.91
水文调节 10.28 21.19 25.09 30.47 14.80 6.33
废物处理 13.17 27.13 24.30 29.52 11.13 5.56
保持土壤 3.85 7.94 3.42 4.16 –0.43 –1.18
维持生物多样性 5.77 11.89 8.39 10.19 2.62 3.81
提供美学景观 4.63 9.54 8.57 10.41 3.94 6.35
总计 48.54 100 82.33 100 33.79 5.42
表4 高淳区单项生态系统服务价值(ESV)及其变化
本文的其它图/表