图/表 详细信息

巢湖湖相沉积物元素地球化学揭示的全新世以来水文气候演变
李晨晨, 吴立, 马春梅, 管后春, 汪勇, 徐仪红, 池建宇, 路曙光, 杨保东, 胡晓思, 罗文菁
地理科学, 2024, 44(9): 1653-1665.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20230112

实验室编号 样品编号 深度/cm 测年材料 14C年代/a B.P. 2σ校正年代/cal. a B.P. 加权平均年代/cal. a B.P.
XA18799 G1-3 12 碳化木片 1220±20 1067—1184 1877
XA18801 G2-13 50 炭屑 2250±25 2159—2261 2412
XA18802 G2-16 56 炭屑 2500±25 2490—2646 2531
XA18803 G2-41 106 总有机质 3395±25 3580—3696 3561
XA18855 G2-43 110 炭屑 4170±30 4611—4769 3629
XA19891 G6-44 452 炭屑 7845±45 8539—8780 8113
XA19889 G6-14 532 总有机质 8265±35 9128—9333 8992
XA19893 G7-21 580 总有机质 8485±35 9462—9537 9453
XA19898 G8-35 708 总有机质 8875±37 9887—10176 10496
XA19899 G8-50 738 炭屑 8885±35 9889—10182 10760
表1 SZK1507孔AMS14C测年及校正结果
本文的其它图/表