图/表 详细信息

巢湖湖相沉积物元素地球化学揭示的全新世以来水文气候演变
李晨晨, 吴立, 马春梅, 管后春, 汪勇, 徐仪红, 池建宇, 路曙光, 杨保东, 胡晓思, 罗文菁
地理科学, 2024, 44(9): 1653-1665.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20230112

层位 深度/cm 层厚/cm 岩性描述 层位 深度/cm 层厚/cm 岩性描述
1 [738,588] 150 青灰色淤泥层 7 (420,126] 294 青灰色淤泥层
2 (588,566] 22 青灰色粉砂层 8 (126,112] 14 灰黄色砂层
3 (566,562] 4 灰黄色砂层 9 (112,68] 44 青灰色淤泥层
4 (562,450] 112 青灰色淤泥层 10 (68,44] 24 青灰色淤泥粉砂层
5 (450,436] 14 青灰色粉砂层 11 (44,18] 26 青灰色淤泥层
6 (436,420] 16 青灰色黏土层 12 (18,0] 18 灰黄色淤泥层
表2 巢湖SZK1507孔岩性特征
本文的其它图/表