图/表 详细信息

巢湖湖相沉积物元素地球化学揭示的全新世以来水文气候演变
李晨晨, 吴立, 马春梅, 管后春, 汪勇, 徐仪红, 池建宇, 路曙光, 杨保东, 胡晓思, 罗文菁
地理科学, 2024, 44(9): 1653-1665.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20230112

元素 均值/kcps 范围/kcps 变异系数/% 元素 均值/kcps 范围/kcps 变异系数/%
Na 6.01 3.59~14.10 23.00 Fe 423.11 107.71~1084.51 22.62
Mg 13.98 2.90~21.27 23.29 Ni 2.23 0.78~2.97 9.00
Al 543.82 386.62~669.63 10.53 Cu 2.32 0.50~2.70 7.60
Si 1667.96 1413.76~1948.91 6.59 Zn 7.84 3.00~44.62 48.95
P 6.32 1.08~56.49 68.35 Ga 3.83 2.93~4.25 4.05
S 2.25 0.74~5.41 41.02 Rb 23.79 11.70~28.62 6.98
Cl 0.33 0.25~0.79 18.67 Sr 35.70 26.61~58.59 16.72
K 155.01 114.88~308.04 20.17 Zr 79.08 41.97~126.19 18.65
Ca 36.97 13.59~63.75 21.63 Rh 193.41 166.16~211.54 2.69
Ti 12.48 2.33~15.07 16.53 Ba 30.12 25.29~46.41 10.88
Mn 6.33 1.05~15.29 38.32 Cr 0.95 1.05~15.29 38.32
表3 巢湖SZK1507孔沉积物元素强度
本文的其它图/表