图/表 详细信息

1470年以来长江流域降水重建及其特征分析
许文锋, 张乐满, 范依捷, 陈详乐, 段晨辉, 敦静怡, 刘正学, 兰波
地理科学, 2024, 44(11): 2029-2038.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20221177

玉树 广元 汉中 贵阳 毕节 重庆 昆明 邵县 安康 南阳 上海 苏州
  注:***分别表示通过0.05、0.01的显著性检测,样本数为531。
PDSI-1 −0.42** −0.01 −0.05 −0.08 −0.10* −0.05 0.07 −0.06 −0.02 −0.03 −0.07 −0.04
PDSI-2 −0.60** −0.03 −0.09* −0.07 −0.08 −0.03 0.06 −0.09* −0.07 −0.06 −0.05 −0.03
PDSI-3 −0.50** −0.03 −0.08 0.01 0.00 0.03 0.07 −0.04 −0.09* −0.03 −0.01 −0.01
PDSI-8 −0.34** −0.01 −0.02 −0.12** −0.10* −0.06 −0.03 −0.05 −0.01 −0.04 −0.09* −0.08
PDSI-4 −0.44** −0.07 −0.11* 0.01 −0.02 0.01 0.05 −0.07 −0.08 −0.04 0.00 −0.02
PDSI-5 −0.30** −0.09* −0.12** 0.07 0.03 0.06 0.02 −0.09* −0.10* −0.05 0.08 0.05
PDSI-9 −0.18** −0.15** −0.22** 0.04 0.02 0.04 −0.03 −0.14** −0.19** −0.11** 0.07 0.05
PDSI-10 −0.36** −0.12** −0.15** 0.07 0.03 0.07 0.04 −0.09* −0.11** −0.05 0.06 0.02
PDSI-11 −0.27** −0.16** −0.23** 0.01 0.00 0.04 −0.02 −0.14** −0.20** −0.12** 0.02 0.02
PDSI-13 −0.03 0.01 0.07 −0.05 −0.04 −0.04 −0.10* 0.00 0.09* 0.03 0.06 0.03
PDSI-14 −0.17** −0.12** −0.09* −0.01 −0.04 −0.03 −0.02 −0.10* −0.04 −0.03 0.07 0.05
PDSI-15 −0.02 0.02 0.04 0.00 −0.04 −0.06 −0.08 −0.02 0.06 0.03 0.07 0.06
PDSI-16 0.033 0.01 0.04 0.02 −0.05 −0.06 −0.08 −0.02 0.06 0.03 0.08 0.07
PDSI-6 −0.10* −0.16** −0.23** 0.04 0.03 0.03 −0.05 −0.14** −0.19** −0.13** 0.04 0.04
PDSI-7 −0.05 −0.13** −0.20** 0.02 −0.01 −0.01 −0.07 −0.13** −0.17** −0.13** −0.05 0.00
PDSI-12 −0.06 −0.029 −0.01 −0.05 0.02 0.03 −0.03 0.02 0.02 0.02 −0.11* −0.13**
表2 1470—2000年长江流域旱涝等级与树轮帕尔默干旱指数(PDSI)的相关矩阵
本文的其它图/表