图/表 详细信息

南京市高淳区村域尺度土地利用功能变化及生态系统服务价值响应研究
程玉恒, 乔伟峰, 何天祺, 刘倩倩
地理科学, 2024, 44(2): 340-350.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20220938

第一类服务 第二类服务 森林/
(元/ hm2
草地/
(元/ hm2
农田/
(元/ hm2
水域/
(元/ hm2
园地/
(元/ hm2
其他用地/
(元/hm2
建设用地/
(元/hm2
供给服务 食物生产 1461.61 1904.52 4429.12 2347.43 1683.07 88.58 0
原材料生产 13198.78 1594.48 1727.36 1550.19 7396.63 177.16 0
调节服务 气体调节 19133.80 6643.68 3188.97 2258.85 12888.74 265.75 0
气候调节 18026.52 6909.43 4296.25 9123.99 12467.98 575.79 0
水文调节 18115.10 6732.26 3410.42 83134.60 12423.68 310.04 −77514.49
废物处理 7618.09 5846.44 6156.48 65772.45 6732.26 1151.57 −25836.81
支持服务 保持土壤 17805.07 9921.23 6510.81 1815.94 13863.15 752.95 0
维持生物多样性 19975.34 8282.46 4517.70 15191.89 14128.90 1771.65 0
文化服务 提供美学景观 9212.57 3853.34 752.95 19665.30 6532.95 1062.99 0
表2 高淳区生态系统单位面积服务价值
本文的其它图/表